1 changed files with 10 additions and 0 deletions
@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
### Zeitplan |
||||
|
||||
|Tätigkeit|Soll Termin|Ist Termin| |
||||
|-|-|-| |
||||
|Pflichtenheft|12.06.2019|| |
||||
|ERD|29.05.2019|29.05.2019| |
||||
|Strukturdiagramm = ERD|29.05.2019|299.05.219| |
||||
|Use-Case|29.05.2019|| |
||||
|Verhaltendiagramm wird anhang Use-Case dargestellt|29.05.2019|29.05.2019| |
||||
|funktionsfähige Prototyp|12.06.2019|| |
||||
Loading…
Reference in new issue